Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 753 85,57% 375 42,61% 378 42,95%
2 KRISTEN 2 0,23% 0 0,00% 2 0,23%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 124 14,09% 70 7,95% 54 6,14%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
JUMLAH 880 100,00% 446 50,68% 434 49,32%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 880 100,00% 446 50,68% 434 49,32%

Diperbarui pada : 19 September 2024