Demografi Berdasar Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 753 | 85,67% | 375 | 42,66% | 378 | 43,00% |
2 | KRISTEN | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 2 | 0,23% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 123 | 13,99% | 69 | 7,85% | 54 | 6,14% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 879 | 100,00% | 445 | 50,63% | 434 | 49,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 879 | 100,00% | 445 | 50,63% | 434 | 49,37% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2024