Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 445 | 50,63% | 445 | 50,63% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 434 | 49,37% | 0 | 0,00% | 434 | 49,37% |
JUMLAH | 879 | 100,00% | 445 | 50,63% | 434 | 49,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 879 | 100,00% | 445 | 50,63% | 434 | 49,37% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2024