Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 108 12,29% 49 5,57% 59 6,71%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 15 1,71% 7 0,80% 8 0,91%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 7 0,80% 2 0,23% 5 0,57%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 89 10,13% 49 5,57% 40 4,55%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 10 1,14% 6 0,68% 4 0,46%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 36 4,10% 15 1,71% 21 2,39%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 30 3,41% 21 2,39% 9 1,02%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 12 1,37% 6 0,68% 6 0,68%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0,23% 1 0,11% 1 0,11%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 540 61,43% 272 30,94% 268 30,49%
JUMLAH 850 96,70% 429 48,81% 421 47,90%
BELUM MENGISI 29 3,30% 16 1,82% 13 1,48%
TOTAL 879 100,00% 445 50,63% 434 49,37%

Diperbarui pada : 15 Oktober 2024