Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 20 2,27% 8 0,91% 12 1,36%
2 2 s/d 4 Tahun 47 5,34% 21 2,39% 26 2,95%
3 5 s/d 9 Tahun 84 9,55% 42 4,77% 42 4,77%
4 10 s/d 14 Tahun 63 7,16% 32 3,64% 31 3,52%
5 15 s/d 19 Tahun 70 7,95% 32 3,64% 38 4,32%
6 20 s/d 24 Tahun 92 10,45% 51 5,80% 41 4,66%
7 25 s/d 29 Tahun 82 9,32% 43 4,89% 39 4,43%
8 30 s/d 34 Tahun 82 9,32% 42 4,77% 40 4,55%
9 35 s/d 39 Tahun 60 6,82% 33 3,75% 27 3,07%
10 40 s/d 44 Tahun 64 7,27% 28 3,18% 36 4,09%
11 45 s/d 49 Tahun 58 6,59% 31 3,52% 27 3,07%
12 50 s/d 54 Tahun 61 6,93% 35 3,98% 26 2,95%
13 55 s/d 59 Tahun 21 2,39% 11 1,25% 10 1,14%
14 60 s/d 64 Tahun 30 3,41% 13 1,48% 17 1,93%
15 65 s/d 69 Tahun 21 2,39% 10 1,14% 11 1,25%
16 70 s/d 74 Tahun 14 1,59% 8 0,91% 6 0,68%
17 75 Tahun ke Atas 11 1,25% 6 0,68% 5 0,57%
18 1 s/d 5 Tahun 81 9,20% 36 4,09% 45 5,11%
JUMLAH 961 109,20% 482 54,77% 479 54,43%
BELUM MENGISI -81 -9,20% -36 -4,09% -45 -5,11%
TOTAL 880 100,00% 446 50,68% 434 49,32%

Diperbarui pada : 19 September 2024