Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 20 2,28% 8 0,91% 12 1,37%
2 2 s/d 4 Tahun 44 5,01% 18 2,05% 26 2,96%
3 5 s/d 9 Tahun 84 9,56% 44 5,01% 40 4,55%
4 10 s/d 14 Tahun 61 6,94% 28 3,19% 33 3,75%
5 15 s/d 19 Tahun 74 8,42% 36 4,10% 38 4,32%
6 20 s/d 24 Tahun 90 10,24% 51 5,80% 39 4,44%
7 25 s/d 29 Tahun 86 9,78% 44 5,01% 42 4,78%
8 30 s/d 34 Tahun 81 9,22% 41 4,66% 40 4,55%
9 35 s/d 39 Tahun 59 6,71% 33 3,75% 26 2,96%
10 40 s/d 44 Tahun 65 7,39% 28 3,19% 37 4,21%
11 45 s/d 49 Tahun 58 6,60% 32 3,64% 26 2,96%
12 50 s/d 54 Tahun 61 6,94% 34 3,87% 27 3,07%
13 55 s/d 59 Tahun 22 2,50% 12 1,37% 10 1,14%
14 60 s/d 64 Tahun 28 3,19% 12 1,37% 16 1,82%
15 65 s/d 69 Tahun 21 2,39% 10 1,14% 11 1,25%
16 70 s/d 74 Tahun 14 1,59% 8 0,91% 6 0,68%
17 75 Tahun ke Atas 11 1,25% 6 0,68% 5 0,57%
18 1 s/d 5 Tahun 80 9,10% 35 3,98% 45 5,12%
JUMLAH 959 109,10% 480 54,61% 479 54,49%
BELUM MENGISI -80 -9,10% -35 -3,98% -45 -5,12%
TOTAL 879 100,00% 445 50,63% 434 49,37%

Diperbarui pada : 15 Oktober 2024