Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 154 | 17,52% | 67 | 7,62% | 87 | 9,90% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 102 | 11,60% | 58 | 6,60% | 44 | 5,01% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 391 | 44,48% | 188 | 21,39% | 203 | 23,09% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 83 | 9,44% | 53 | 6,03% | 30 | 3,41% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 123 | 13,99% | 69 | 7,85% | 54 | 6,14% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,23% | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 1,59% | 4 | 0,46% | 10 | 1,14% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 10 | 1,14% | 5 | 0,57% | 5 | 0,57% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 879 | 100,00% | 445 | 50,63% | 434 | 49,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 879 | 100,00% | 445 | 50,63% | 434 | 49,37% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2024